HYPERLIQUID · PUBLIC EXECUTIONS

Live trader trades.

BTC, ETH and SOL perpetuals.

Explore trader history →
500 selected accounts · BTC, ETH and SOL perpetuals · Hyperliquid

Execution feed

Connecting to recorded observations…

Wallet executions121
Buys · USDC393.1K
Sells · USDC86.85K

Indicative amounts · both selected wallets may count.

BTC · ListeningETH · ListeningSOL · Listening
Time · UTCTraderSideCoinSize · coin unitsPrice · USDCIndicative USDCPosition effect
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eBuySOL10119.711.2KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.000384.82K25.4457Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0007684.82K64.46244Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0009484.82K79.72986Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellSOL8.05119.74963.907Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellSOL0.42119.7450.2908Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellSOL1.53119.74183.2022Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0004884.82K40.71312Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0015284.82K128.92488Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL14.1119.731.69KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL0.11119.7113.1681Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL77.39119.729.27KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL1.04119.71124.4984Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL0.11119.7213.1692Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL816.17119.7397.72KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL19.31119.732.31KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL0.12119.7214.3664Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL10.33119.731.24KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL82.93119.729.93KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL352.96119.7242.26KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL24.12119.732.89KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL14.1119.731.69KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL10.88119.731.3KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL84.49119.7310.12KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL0.41119.7249.0852Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL41.77119.725KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL41.77119.725KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL157.75119.7318.89KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL32.59119.733.9KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL0.5119.759.85Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL816.17119.7297.71KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL1.04119.72124.5088Unknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL104.86119.7212.55KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL150.81119.7118.05KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL65.38119.747.83KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL37.26119.724.46KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL31.03119.733.72KUnknown
03 Oct 2026 · 16:49 UTC0x325edd…9564 Rank 191 · 0x325edd…9564BuySOL10.5119.721.26KUnknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0017184.82K145.04049Unknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0002984.82K24.59751Unknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0011584.82K97.54185Unknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0007184.82K60.22149Unknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0001484.82K11.87466Unknown
03 Oct 2026 · 16:48 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.82K169.638Unknown
03 Oct 2026 · 16:47 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.82K169.638Unknown
03 Oct 2026 · 16:47 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.81K169.624Unknown
03 Oct 2026 · 16:47 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.19119.7522.7525Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.17119.7520.3575Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.81K169.618Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.81K169.618Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.83119.7599.3925Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.16119.7519.16Unknown
03 Oct 2026 · 16:46 UTC0xa6a114…29eb Rank 219 · 0xa6a114…29ebBuyBTC0.1178884.82K10KUnknown
03 Oct 2026 · 16:45 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0014884.82K125.53952Unknown
03 Oct 2026 · 16:45 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0005284.82K44.10848Unknown
03 Oct 2026 · 16:45 UTC0x47472c…c0bd Rank 143 · 0x47472c…c0bdSellBTC0.0203284.81K1.72KUnknown
03 Oct 2026 · 16:45 UTC0x47472c…c0bd Rank 143 · 0x47472c…c0bdBuyBTC0.0181284.81K1.54KUnknown
03 Oct 2026 · 16:45 UTC0x47472c…c0bd Rank 143 · 0x47472c…c0bdBuyBTC0.002284.81K186.5886Unknown
03 Oct 2026 · 16:44 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817SellSOL66.99119.738.02KUnknown
03 Oct 2026 · 16:42 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eBuySOL10119.671.2KUnknown
03 Oct 2026 · 16:42 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL67119.678.02KUnknown
03 Oct 2026 · 16:42 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.01932.68K51.75295Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0xa6a114…29eb Rank 219 · 0xa6a114…29ebBuyBTC0.117984.81K10KUnknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0002984.81K24.59548Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0007184.81K60.21652Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00442.68K11.7986Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00682.68K18.2342Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0011584.81K97.5338Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0001484.81K11.87368Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0001584.81K12.7218Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00442.68K11.7986Unknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.41022.68K1.1KUnknown
03 Oct 2026 · 16:41 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.01932.68K51.75295Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.00284.81K169.624Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00482.68K12.8712Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.16512.68K442.71565Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH12.68K2.68KUnknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.26119.6831.1168Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.01932.68K51.75295Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0010184.81K85.6581Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0001484.81K11.8734Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH22.68K5.36KUnknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x7717a7…bd7e Rank 293 · 0x7717a7…bd7eSellBTC0.0008584.81K72.0885Unknown
03 Oct 2026 · 16:40 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.19119.6822.7392Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.01822.68K48.8033Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.17119.6820.3456Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00872.68K23.32905Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.26119.6831.1168Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH12.68K2.68KUnknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.17119.6820.3456Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.5572.68K1.49KUnknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.00442.68K11.7986Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL4.58119.68548.1344Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH1.07792.68K2.89KUnknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x05b5a0…be75 Rank 160 · 0x05b5a0…be75SellETH0.0052.68K13.4075Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.2119.6823.936Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.66119.6878.9888Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.17119.6820.3456Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL0.65119.6877.792Unknown
03 Oct 2026 · 16:39 UTC0x6ba889…1817 Rank 226 · 0x6ba889…1817BuySOL2.06119.68246.5408Unknown

Source coverage is shown above. An empty feed does not establish that every trader was inactive.

How this feed works

All traders shows recorded public BTC, ETH and SOL perpetual executions, with buyer and seller together. Each execution and its volume count once, including trades between two followed wallets. Wallets in trades counts distinct observed buyers and sellers, including counterparties of followed wallets. These totals cover the selected time window and filters; they are not the whole Hyperliquid exchange.

Top 500 matches executions against up to 500 active public leaderboard accounts, selected by reported monthly P&L. Rank and cohort selection time belong to the recorded selection, not a risk rating or a prediction. In this mode a trade between two selected wallets appears once for each wallet, and totals describe matched wallet activity.

Buy and sell do not establish position direction. A buy may open a long or close a short. Opening, closing or flipping is labelled only when individual fill evidence verifies that wallet’s position change. Public executions cover these three perpetual markets, not spot, other coins, vault activity or other venues.

Trade time and local receipt time remain separate. Reconnect gaps and initial source snapshots are recorded. This view does not recover every missed trade. Pausing the display stops browser updates while recording continues.

Stars follow up to 20 wallets in this browser. Followed shows executions involving those wallets; an optional wallet filter can narrow them further. Sound starts off and requires a click to enable. It applies to new matching live arrivals while the page is visible; loading history, reconnects and later fill details do not trigger sound.

Hyperliquid execution sources ↗ · BitcoinLeverage methodology →