Live trader trades.
BTC, ETH and SOL perpetuals.
Size totals are unavailable because recorded execution amounts are disputed.
One execution · two counterparties · volume counted once.
| Time · UTC | Buyer | Seller | Coin | Size · coin units | Price · USDC | Indicative USDC | Position effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x862b1f…e27d 0x862b1f…e27d | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.00232 | 84.83K | 196.79632 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x0c7430…2d81 0x0c7430…2d81 | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.00014 | 84.83K | 11.87564 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xdd3480…61ad 0xdd3480…61ad | BTC | 0.00015 | 84.82K | 12.72375 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.26 | 119.61 | 31.0986 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xc7d27a…1f8d 0xc7d27a…1f8d | BTC | 0.00053 | 84.82K | 44.95725 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x5ad96a…f5ef 0x5ad96a…f5ef | 0x023a3d…2355 0x023a3d…2355 | SOL | 0.28 | 119.62 | 33.4936 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0xd00e7f…9ed7 0xd00e7f…9ed7 | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.00054 | 84.83K | 45.80604 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2e30c3…4cb5 0x2e30c3…4cb5 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.1739 | 2.68K | 466.27807 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x50cfde…500b 0x50cfde…500b | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.1025 | 2.68K | 274.83325 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x5d2adf…6daf 0x5d2adf…6daf | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.00015 | 84.83K | 12.7239 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x6f73f2…e9d7 0x6f73f2…e9d7 | BTC | 0.00024 | 84.82K | 20.358 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0x3e6865…8034 0x3e6865…8034 | SOL | 0.41 | 119.61 | 49.0401 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x6f73f2…e9d7 0x6f73f2…e9d7 | BTC | 0.00024 | 84.82K | 20.358 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x6a4c5c…fe9b 0x6a4c5c…fe9b | 0x023a3d…2355 0x023a3d…2355 | SOL | 0.26 | 119.62 | 31.1012 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x114dc2…8f9d 0x114dc2…8f9d | ETH | 0.3541 | 2.68K | 949.41292 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xe642e0…a603 0xe642e0…a603 | ETH | 0.0047 | 2.68K | 12.60164 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0xd2662b…d599 0xd2662b…d599 | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.00465 | 84.83K | 394.4409 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0xd2662b…d599 0xd2662b…d599 | 0xbeccae…562d 0xbeccae…562d | BTC | 0.00071 | 84.83K | 60.22646 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x12d9a3…5bb9 0x12d9a3…5bb9 | ETH | 0.0072 | 2.68K | 19.30464 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x926fd1…afe2 0x926fd1…afe2 | ETH | 0.0055 | 2.68K | 14.7466 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2861be…3feb 0x2861be…3feb | 0xbeccae…562d 0xbeccae…562d | BTC | 0.11717 | 84.83K | 9.94K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2861be…3feb 0x2861be…3feb | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.03983 | 84.83K | 3.38K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x1dfb21…9b95 0x1dfb21…9b95 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.1864 | 2.68K | 499.79432 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x12d9a3…5bb9 0x12d9a3…5bb9 | BTC | 0.00016 | 84.82K | 13.572 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x12732a…3055 0x12732a…3055 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0193 | 2.68K | 51.74909 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00115 | 84.83K | 97.5499 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.2 | 119.61 | 23.922 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x9f41e2…6bc1 0x9f41e2…6bc1 | BTC | 0.00403 | 84.82K | 341.84475 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x60e637…068d 0x60e637…068d | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00023 | 84.83K | 19.50998 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:55 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00035 | 84.83K | 29.6891 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.17 | 119.61 | 20.3337 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x0f9513…1ab8 0x0f9513…1ab8 | ETH | 0.0093 | 2.68K | 24.93516 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x60e637…068d 0x60e637…068d | BTC | 0.00023 | 84.82K | 19.50975 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xd80adf…a895 0xd80adf…a895 | 0x023a3d…2355 0x023a3d…2355 | SOL | 0.1 | 119.62 | 11.962 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x0bc336…f1e0 0x0bc336…f1e0 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0045 | 2.68K | 12.06585 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xa9c597…7945 0xa9c597…7945 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.007 | 2.68K | 18.7691 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x5220f1…920a 0x5220f1…920a | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00307 | 84.83K | 260.41582 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.0003 | 84.83K | 25.4478 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x926fd1…afe2 0x926fd1…afe2 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0051 | 2.68K | 13.67463 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x1b47c6…5ef8 0x1b47c6…5ef8 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.0002 | 84.83K | 16.9652 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x190bb2…ad49 0x190bb2…ad49 | BTC | 0.00018 | 84.82K | 15.2685 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xb47d11…0a53 0xb47d11…0a53 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.0189 | 84.83K | 1.6K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.26 | 119.61 | 31.0986 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xd00e7f…9ed7 0xd00e7f…9ed7 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.0005 | 84.83K | 42.413 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x57c661…0905 0x57c661…0905 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00323 | 84.83K | 273.98798 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0x7f1e11…778c 0x7f1e11…778c | SOL | 8.32 | 119.61 | 995.1552 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x114dc2…8f9d 0x114dc2…8f9d | ETH | 0.2295 | 2.68K | 615.3354 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x60e637…068d 0x60e637…068d | BTC | 0.00023 | 84.82K | 19.50975 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x880ca2…8cba 0x880ca2…8cba | 0x023a3d…2355 0x023a3d…2355 | SOL | 0.09 | 119.62 | 10.7658 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xf662cb…fdae 0xf662cb…fdae | ETH | 0.109 | 2.68K | 292.2508 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.19 | 119.61 | 22.7259 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00115 | 84.83K | 97.5499 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xe0e8c1…c7a7 0xe0e8c1…c7a7 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0044 | 2.68K | 11.79772 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x4c4eee…9cab 0x4c4eee…9cab | BTC | 0.00058 | 84.82K | 49.1985 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x59a89c…3701 0x59a89c…3701 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0046 | 2.68K | 12.33398 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00035 | 84.83K | 29.6891 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.17 | 119.61 | 20.3337 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xec1bd5…b312 0xec1bd5…b312 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00014 | 84.83K | 11.87564 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x60e637…068d 0x60e637…068d | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00023 | 84.83K | 19.50998 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xf0aae0…5e52 0xf0aae0…5e52 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.0033 | 84.83K | 279.9258 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xbb7fea…d945 0xbb7fea…d945 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.00707 | 84.83K | 599.71982 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x838409…f71c 0x838409…f71c | BTC | 0.00019 | 84.82K | 16.11675 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xd92d37…b8de 0xd92d37…b8de | BTC | 0.00088 | 84.82K | 74.646 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x058101…baf9 0x058101…baf9 | BTC | 0.00023 | 84.82K | 19.50975 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x058101…baf9 0x058101…baf9 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00023 | 84.83K | 19.50998 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x283efc…e7b6 0x283efc…e7b6 | BTC | 0.00497 | 84.82K | 421.58025 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x1ed309…0d72 0x1ed309…0d72 | 0x023a3d…2355 0x023a3d…2355 | SOL | 5 | 119.62 | 598.1 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x59a89c…3701 0x59a89c…3701 | ETH | 0.0046 | 2.68K | 12.33352 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00029 | 84.83K | 24.59954 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x3cc97d…6485 0x3cc97d…6485 | BTC | 0.02216 | 84.82K | 1.88K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xed7b8f…9f74 0xed7b8f…9f74 | BTC | 0.0007 | 84.82K | 59.3775 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.26 | 119.61 | 31.0986 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xd00e7f…9ed7 0xd00e7f…9ed7 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.0003 | 84.83K | 25.4478 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x622b31…78be 0x622b31…78be | BTC | 0.60936 | 84.82K | 51.69K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x5d2adf…6daf 0x5d2adf…6daf | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00015 | 84.83K | 12.7239 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x114dc2…8f9d 0x114dc2…8f9d | ETH | 0.3509 | 2.68K | 940.83308 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0xfc6c21…f119 0xfc6c21…f119 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.06373 | 84.83K | 5.41K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0x12d9a3…5bb9 0x12d9a3…5bb9 | SOL | 0.09 | 119.61 | 10.7649 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x12d9a3…5bb9 0x12d9a3…5bb9 | BTC | 0.00017 | 84.82K | 14.42025 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x295997…ec70 0x295997…ec70 | BTC | 0.00015 | 84.82K | 12.72375 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x40df9f…a8f6 0x40df9f…a8f6 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00266 | 84.83K | 225.63716 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x12732a…3055 0x12732a…3055 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0193 | 2.68K | 51.74909 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.19 | 119.61 | 22.7259 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00115 | 84.83K | 97.5499 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | 0x97154e…72bc 0x97154e…72bc | SOL | 1.06 | 119.61 | 126.7866 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x8bcfd1…3cf5 0x8bcfd1…3cf5 | 0x97154e…72bc 0x97154e…72bc | SOL | 1.24 | 119.61 | 148.3164 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x926fd1…afe2 0x926fd1…afe2 | ETH | 0.0045 | 2.68K | 12.0654 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:54 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00034 | 84.83K | 28.84084 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x838409…f71c 0x838409…f71c | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00019 | 84.83K | 16.11694 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x8bcfd1…3cf5 0x8bcfd1…3cf5 | 0xe86351…8bb8 0xe86351…8bb8 | SOL | 0.18 | 119.61 | 21.5298 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x801199…8588 0x801199…8588 | BTC | 0.00447 | 84.82K | 379.16775 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x514584…482e 0x514584…482e | 0x5323b9…b23c 0x5323b9…b23c | SOL | 0.1 | 119.62 | 11.962 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0xd80adf…a895 0xd80adf…a895 | 0x5323b9…b23c 0x5323b9…b23c | SOL | 0.1 | 119.62 | 11.962 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0x9f62e1…fbcd 0x9f62e1…fbcd | ETH | 0.0047 | 2.68K | 12.60164 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x59a89c…3701 0x59a89c…3701 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.0046 | 2.68K | 12.33398 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0xed7b8f…9f74 0xed7b8f…9f74 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.0007 | 84.83K | 59.3782 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0xe9abf6…d30c 0xe9abf6…d30c | 0x5323b9…b23c 0x5323b9…b23c | SOL | 0.43 | 119.62 | 51.4366 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0xe9abf6…d30c 0xe9abf6…d30c | 0x8591a1…905f 0x8591a1…905f | SOL | 5.46 | 119.62 | 653.1252 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0x2f58ad…bc9e Rank 360 · 0x2f58ad…bc9e | 0xf0aae0…5e52 0xf0aae0…5e52 | BTC | 0.0033 | 84.82K | 279.9225 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 15:53 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.00029 | 84.83K | 24.59954 | Unknown |
Source coverage is shown above. An empty feed does not establish that every trader was inactive.
How this feed works
All traders shows recorded public BTC, ETH and SOL perpetual executions, with buyer and seller together. Each execution and its volume count once, including trades between two followed wallets. Wallets in trades counts distinct observed buyers and sellers, including counterparties of followed wallets. These totals cover the selected time window and filters; they are not the whole Hyperliquid exchange.
Top 500 matches executions against up to 500 active public leaderboard accounts, selected by reported monthly P&L. Rank and cohort selection time belong to the recorded selection, not a risk rating or a prediction. In this mode a trade between two selected wallets appears once for each wallet, and totals describe matched wallet activity.
Buy and sell do not establish position direction. A buy may open a long or close a short. Opening, closing or flipping is labelled only when individual fill evidence verifies that wallet’s position change. Public executions cover these three perpetual markets, not spot, other coins, vault activity or other venues.
Trade time and local receipt time remain separate. Reconnect gaps and initial source snapshots are recorded. This view does not recover every missed trade. Pausing the display stops browser updates while recording continues.
Stars follow up to 20 wallets in this browser. Followed shows executions involving those wallets; an optional wallet filter can narrow them further. Sound starts off and requires a click to enable. It applies to new matching live arrivals while the page is visible; loading history, reconnects and later fill details do not trigger sound.
Hyperliquid execution sources ↗ · BitcoinLeverage methodology →