Live Hyperliquid Trader Trades: BTC, ETH & SOL
Follow observed BTC, ETH and SOL executions across public wallets, the top 500 selected accounts or your followed traders.
Size totals are unavailable because recorded execution amounts are disputed.
One execution · two counterparties · volume counted once.
| Time · UTC | Buyer | Seller | Coin | Size · coin units | Price · USDC | Indicative USDC | Position effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2026 · 04:49 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xeb4732…25be 0xeb4732…25be | BTC | 0.00071 | 84.12K | 59.72378 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:49 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | BTC | 0.0354 | 84.12K | 2.98K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:49 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x1b11b5…1c06 0x1b11b5…1c06 | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:48 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x2ca492…2930 0x2ca492…2930 | BTC | 0.03612 | 84.09K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:48 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:48 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa1d226…a8db 0xa1d226…a8db | BTC | 0.03611 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:48 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x67f7aa…d9ba 0x67f7aa…d9ba | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6e8bc7…ea79 0x6e8bc7…ea79 | BTC | 0.03612 | 84.11K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x046635…6735 0x046635…6735 | ETH | 0.0268 | 2.61K | 69.94264 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xb4c957…6fff 0xb4c957…6fff | ETH | 0.0074 | 2.61K | 19.31252 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x440888…fac4 0x440888…fac4 | ETH | 0.6013 | 2.61K | 1.57K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6978e7…1cb5 0x6978e7…1cb5 | BTC | 0.03611 | 84.11K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:47 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xbf1935…2a1c 0xbf1935…2a1c | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa62b92…c104 0xa62b92…c104 | BTC | 0.03611 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xd6608f…1f61 0xd6608f…1f61 | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x1700ac…697f 0x1700ac…697f | BTC | 0.00623 | 84.1K | 523.91185 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x141de0…03c7 0x141de0…03c7 | BTC | 0.00027 | 84.1K | 22.70646 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x3a140f…b994 0x3a140f…b994 | BTC | 0.00122 | 84.1K | 102.5959 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x1700ac…697f 0x1700ac…697f | BTC | 0.00425 | 84.09K | 357.3995 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xcbbaff…3045 0xcbbaff…3045 | BTC | 0.00049 | 84.1K | 41.20655 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x0022a7…157b 0x0022a7…157b | BTC | 0.01446 | 84.09K | 1.22K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xc5d67f…d442 0xc5d67f…d442 | BTC | 0.00059 | 84.1K | 49.61664 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x78a347…1307 0x78a347…1307 | BTC | 0.00025 | 84.1K | 21.02375 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xca4903…53c8 0xca4903…53c8 | BTC | 0.00619 | 84.09K | 520.54186 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x9089dc…4e8e 0x9089dc…4e8e | BTC | 0.00187 | 84.1K | 157.26513 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xc0943e…cd68 0xc0943e…cd68 | BTC | 0.0003 | 84.1K | 25.2294 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:46 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x154d97…2d6d 0x154d97…2d6d | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x01535f…dd09 0x01535f…dd09 | BTC | 0.01 | 84.09K | 840.93 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x5ac696…5e08 0x5ac696…5e08 | BTC | 0.00017 | 84.09K | 14.29581 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa62b92…c104 0xa62b92…c104 | BTC | 0.01004 | 84.09K | 844.29372 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xbb160c…43ad 0xbb160c…43ad | BTC | 0.0159 | 84.09K | 1.34K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xecb63c…2b00 0xecb63c…2b00 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6e8bc7…ea79 0x6e8bc7…ea79 | BTC | 0.03612 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:45 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x3bcae2…66f3 Rank 481 · 0x3bcae2…66f3 | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:44 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x2cffce…e1ad 0x2cffce…e1ad | BTC | 0.03611 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:44 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | ETH | 0.571 | 2.61K | 1.49K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:44 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x1700ac…697f 0x1700ac…697f | ETH | 0.0644 | 2.61K | 167.88436 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:44 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa62b92…c104 0xa62b92…c104 | BTC | 0.03612 | 84.03K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:44 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:43 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6e8bc7…ea79 0x6e8bc7…ea79 | BTC | 0.01563 | 84.01K | 1.31K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:43 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xfe1fcc…c55a 0xfe1fcc…c55a | BTC | 0.02048 | 84.01K | 1.72K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:43 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:43 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.03612 | 84.01K | 3.03K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:43 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:42 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa1d226…a8db 0xa1d226…a8db | BTC | 0.03611 | 84.06K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:42 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x0dd5db…f6ee 0x0dd5db…f6ee | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:42 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x2cffce…e1ad 0x2cffce…e1ad | BTC | 0.03611 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:42 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x7f3bba…d1c1 0x7f3bba…d1c1 | ETH | 0.4379 | 2.61K | 1.14K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:42 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xca4903…53c8 0xca4903…53c8 | ETH | 0.1976 | 2.61K | 515.18272 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:41 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xd08a45…9931 0xd08a45…9931 | BTC | 0.03612 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:41 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xd6608f…1f61 0xd6608f…1f61 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:41 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x5ac696…5e08 0x5ac696…5e08 | BTC | 0.03611 | 84.07K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:41 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x351126…63aa 0x351126…63aa | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:40 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x2ca492…2930 0x2ca492…2930 | BTC | 0.03612 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:40 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xba5f4f…806a 0xba5f4f…806a | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:40 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xbb160c…43ad 0xbb160c…43ad | BTC | 0.03611 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:40 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x09c8a7…00d0 0x09c8a7…00d0 | ETH | 0.6036 | 2.61K | 1.57K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:40 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xe54399…f9d5 0xe54399…f9d5 | ETH | 0.0318 | 2.61K | 82.93122 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:39 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x92cbb2…859c 0x92cbb2…859c | BTC | 0.03612 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:39 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x0dd5db…f6ee 0x0dd5db…f6ee | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:39 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x2ca492…2930 0x2ca492…2930 | BTC | 0.03611 | 84.09K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:39 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x5483dd…9f4a 0x5483dd…9f4a | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.03611 | 84.09K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf8f358…b6e0 0xf8f358…b6e0 | BTC | 0.00178 | 84.09K | 149.68732 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf8f358…b6e0 0xf8f358…b6e0 | BTC | 0.00033 | 84.09K | 27.75102 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xbb160c…43ad 0xbb160c…43ad | BTC | 0.03205 | 84.09K | 2.7K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf8f358…b6e0 0xf8f358…b6e0 | BTC | 0.00196 | 84.09K | 164.82424 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:38 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x0dd5db…f6ee 0x0dd5db…f6ee | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:37 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.03611 | 84.08K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:37 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.6355 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:37 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x1ec15e…990c 0x1ec15e…990c | BTC | 0.03612 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:37 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf86432…5539 0xf86432…5539 | ETH | 0.0096 | 2.61K | 25.032 | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:37 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xa62b92…c104 0xa62b92…c104 | ETH | 0.6258 | 2.61K | 1.63K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:36 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.03611 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:36 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:36 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x72d73f…fc26 0x72d73f…fc26 | BTC | 0.03612 | 84.1K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:36 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x67f7aa…d9ba 0x67f7aa…d9ba | ETH | 0.6355 | 2.6K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:35 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | BTC | 0.03611 | 84.04K | 3.03K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:35 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x654086…4268 0x654086…4268 | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:35 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0xfeee94…a09f 0xfeee94…a09f | BTC | 0.03611 | 84.05K | 3.04K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:35 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6a0727…a93c 0x6a0727…a93c | ETH | 0.6354 | 2.61K | 1.66K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:34 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x4b1c09…bc38 0x4b1c09…bc38 | BTC | 0.01223 | 84.06K | 1.03K | Unknown |
| 07 Oct 2026 · 04:34 UTC | 0xae78ad…4520 0xae78ad…4520 | 0x6a9e75…5870 0x6a9e75…5870 | BTC | 0.02389 | 84.06K | 2.01K | Unknown |
This feed covers BTC, ETH and SOL. Missing data can hide trades.
How this feed works
All traders shows recorded public BTC, ETH and SOL perpetual executions, with buyer and seller together. Each execution and its volume count once, including trades between two followed wallets. Wallets in trades counts distinct observed buyers and sellers, including counterparties of followed wallets. These totals cover the selected time window and filters; they are not the whole Hyperliquid exchange.
Top 500 matches executions against up to 500 active public leaderboard accounts, selected by reported monthly P&L. Rank and trader selection time belong to the recorded selection, not a risk rating or a prediction. In this mode a trade between two selected wallets appears once for each wallet, and totals describe matched wallet activity.
Buy and sell do not establish position direction. A buy may open a long or close a short. Opening, closing or flipping is labelled only when individual fill evidence verifies that wallet’s position change. Public executions cover these three perpetual markets, not spot, other coins, vault activity or other venues.
Trade time and local receipt time remain separate. Reconnect gaps and initial source snapshots are recorded. This view does not recover every missed trade. Pausing the display stops browser updates while recording continues.
Stars follow up to 20 wallets in this browser. Followed shows executions involving those wallets; an optional wallet filter can narrow them further. Sound starts off and requires a click to enable. It applies to new matching live arrivals while the page is visible; loading history, reconnects and later fill details do not trigger sound.
Hyperliquid execution sources ↗ · BitcoinLeverage methodology →