Live trader trades.
BTC, ETH and SOL perpetuals.
Size totals are unavailable because recorded execution amounts are disputed.
One execution · two counterparties · volume counted once.
| Time · UTC | Buyer | Seller | Coin | Size · coin units | Price · USDC | Indicative USDC | Position effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0xaa95d6…711e 0xaa95d6…711e | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00714 | 84.9K | 606.186 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.9K | 24.621 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0x4a8a68…a0e6 0x4a8a68…a0e6 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.05877 | 84.9K | 4.99K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0035 | 84.9K | 297.15 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00115 | 84.9K | 97.635 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:52 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.9K | 29.715 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:51 UTC | 0xc8a3c6…52d1 0xc8a3c6…52d1 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00235 | 84.9K | 199.515 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:51 UTC | 0x75e9d7…ccc3 0x75e9d7…ccc3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00898 | 84.9K | 762.402 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:47 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00092 | 84.9K | 78.108 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:47 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:47 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.9K | 29.715 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x250a09…e113 0x250a09…e113 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0011 | 84.9K | 93.39 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.9K | 24.621 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x1f1e1b…0b3d 0x1f1e1b…0b3d | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01177 | 84.9K | 999.273 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0035 | 84.9K | 297.15 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00115 | 84.9K | 97.635 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00034 | 84.9K | 28.866 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0xec1bd5…b312 0xec1bd5…b312 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0003 | 84.9K | 25.47 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x63e811…6af0 0x63e811…6af0 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01499 | 84.9K | 1.27K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x826669…1365 0x826669…1365 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00237 | 84.9K | 201.213 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00351 | 84.9K | 297.999 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00115 | 84.9K | 97.635 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:46 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.9K | 29.715 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xf4a953…6259 0xf4a953…6259 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00018 | 84.9K | 15.282 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xf3b4f2…212b 0xf3b4f2…212b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.03342 | 84.9K | 2.84K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xcd2a30…44d3 0xcd2a30…44d3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0027 | 84.9K | 229.23 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x393305…c5b7 0x393305…c5b7 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00015 | 84.9K | 12.735 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x94a150…c43b 0x94a150…c43b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00015 | 84.9K | 12.735 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.9K | 24.621 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xe6f758…062e 0xe6f758…062e | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00025 | 84.9K | 21.225 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x4d4540…6f94 0x4d4540…6f94 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.13714 | 84.9K | 11.64K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x5044f4…0e51 0x5044f4…0e51 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00021 | 84.9K | 17.829 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00351 | 84.9K | 297.999 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x9b7477…ae7e 0x9b7477…ae7e | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0061 | 84.9K | 517.89 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00115 | 84.9K | 97.635 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.9K | 29.715 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xed454e…ed9d 0xed454e…ed9d | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0007 | 84.9K | 59.43 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xc8a3c6…52d1 0xc8a3c6…52d1 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00247 | 84.9K | 209.703 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x84399d…e476 0x84399d…e476 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0011 | 84.9K | 93.39 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xe6f758…062e 0xe6f758…062e | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0005 | 84.9K | 42.45 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.9K | 24.621 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x114051…0fd5 0x114051…0fd5 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00412 | 84.9K | 349.788 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x0b0466…ecad 0x0b0466…ecad | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00308 | 84.9K | 261.492 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x61901f…3083 0x61901f…3083 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00023 | 84.9K | 19.527 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0035 | 84.9K | 297.15 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00115 | 84.9K | 97.635 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:45 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.9K | 29.715 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0xd9b11b…e14e 0xd9b11b…e14e | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0x80f333…69a5 0x80f333…69a5 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00329 | 84.9K | 279.321 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0xec1bd5…b312 0xec1bd5…b312 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0xe0e8c1…c7a7 0xe0e8c1…c7a7 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.9K | 11.886 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.9K | 24.621 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:44 UTC | 0xc7525e…3887 0xc7525e…3887 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00012 | 84.9K | 10.188 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x716e60…252f 0x716e60…252f | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.89K | 11.88488 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x94b60c…e5b3 Rank 442 · 0x94b60c…e5b3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00351 | 84.89K | 297.97092 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x9895ea…4734 0x9895ea…4734 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00114 | 84.89K | 96.77688 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xecdef3…d81b 0xecdef3…d81b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.03953 | 84.89K | 3.36K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xaa08e7…abf4 0xaa08e7…abf4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01 | 84.89K | 848.92 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xf5d81a…ad53 0xf5d81a…ad53 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01828 | 84.89K | 1.55K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xa41bbc…46b4 0xa41bbc…46b4 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00014 | 84.89K | 11.88488 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xc77602…5415 0xc77602…5415 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00033 | 84.89K | 28.01436 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x4950dc…6b77 0x4950dc…6b77 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00035 | 84.89K | 29.7122 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xc77602…5415 0xc77602…5415 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00059 | 84.89K | 50.08628 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x4ecbea…9906 0x4ecbea…9906 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00427 | 84.89K | 362.48884 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x4e6d25…bb4b 0x4e6d25…bb4b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01686 | 84.89K | 1.43K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xcafe93…7b3b 0xcafe93…7b3b | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00029 | 84.89K | 24.61868 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x250a09…e113 0x250a09…e113 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.0011 | 84.89K | 93.3812 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0x250a09…e113 0x250a09…e113 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.00082 | 84.89K | 69.61144 | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xf0fa17…89a3 0xf0fa17…89a3 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.01216 | 84.89K | 1.03K | Unknown |
| 03 Oct 2026 · 18:43 UTC | 0xf10377…d2f0 0xf10377…d2f0 | 0x6be256…570c 0x6be256…570c | BTC | 0.02732 | 84.89K | 2.32K | Unknown |
Source coverage is shown above. An empty feed does not establish that every trader was inactive.
How this feed works
All traders shows recorded public BTC, ETH and SOL perpetual executions, with buyer and seller together. Each execution and its volume count once, including trades between two followed wallets. Wallets in trades counts distinct observed buyers and sellers, including counterparties of followed wallets. These totals cover the selected time window and filters; they are not the whole Hyperliquid exchange.
Top 500 matches executions against up to 500 active public leaderboard accounts, selected by reported monthly P&L. Rank and cohort selection time belong to the recorded selection, not a risk rating or a prediction. In this mode a trade between two selected wallets appears once for each wallet, and totals describe matched wallet activity.
Buy and sell do not establish position direction. A buy may open a long or close a short. Opening, closing or flipping is labelled only when individual fill evidence verifies that wallet’s position change. Public executions cover these three perpetual markets, not spot, other coins, vault activity or other venues.
Trade time and local receipt time remain separate. Reconnect gaps and initial source snapshots are recorded. This view does not recover every missed trade. Pausing the display stops browser updates while recording continues.
Stars follow up to 20 wallets in this browser. Followed shows executions involving those wallets; an optional wallet filter can narrow them further. Sound starts off and requires a click to enable. It applies to new matching live arrivals while the page is visible; loading history, reconnects and later fill details do not trigger sound.
Hyperliquid execution sources ↗ · BitcoinLeverage methodology →