Crypto Derivatives Market Analysis
24-h Market Treemap (size = volume)
42% Up
91 / 215 tokens
Funding / OI Divergence (24h)
Token | Funding | Price Δ |
---|---|---|
-0.03% | 9.43% | |
-0.02% | -30.65% | |
0.01% | -6.93% | |
0.01% | -1.36% | |
0.01% | -0.09% | |
0.01% | 7.37% | |
0.01% | 1.17% | |
-0.01% | -0.44% | |
0.01% | -20.01% | |
0.01% | 1.11% | |
-0.00% | -4.88% | |
0.00% | 24.72% | |
0.00% | -0.54% | |
0.00% | -1.83% | |
-0.00% | -4.83% | |
0.00% | -0.34% | |
0.00% | -0.69% | |
0.00% | 10.71% | |
0.00% | 1.05% | |
0.00% | 0.83% |
Whale-Wall Detector (Top resting orders)
Token | Side | Price | Size | Notional |
---|---|---|---|---|
ASK | 120458.00 | 24.868 | $3.0M | |
BID | 4479.00 | 447.521 | $2.0M | |
ASK | 4482.20 | 429.343 | $1.9M | |
ASK | 230.83 | 3,470.51 | $800.7K | |
BID | 230.61 | 3,116.1 | $719.0K | |
BID | 3.05 | 108,920 | $331.9K | |
ASK | 3.05 | 105,354 | $321.1K | |
BID | 120440.00 | 2.166 | $260.9K | |
BID | 1106.40 | 234.668 | $260.1K | |
ASK | 0.26 | 826,922 | $212.6K | |
BID | 0.26 | 750,572 | $193.0K | |
ASK | 1109.60 | 146.089 | $161.9K | |
ASK | 30.40 | 3,312.82 | $100.6K | |
ASK | 0.01 | 13,511,223 | $97.2K | |
BID | 0.01 | 12,075,669 | $86.8K | |
ASK | 1.92 | 31,301 | $60.0K | |
BID | 49.49 | 1,155.77 | $57.2K | |
BID | 1.92 | 27,587 | $52.9K | |
ASK | 0.88 | 59,256 | $52.2K | |
BID | 30.37 | 1,614.01 | $49.0K |
Liquidation Clusters
Loading liquidation data...
AI Insights (beta)
checkingThis optional preview calls your local AI backend via /api/chat
.
Click Generate to fetch a short market summary.