24-h Market Treemap (size = volume)
11% Up
23 / 202 tokens
Funding / OI Divergence (24h)
Token | Funding | Price Δ |
---|---|---|
-0.03% | 2.48% | |
-0.02% | -0.61% | |
-0.01% | -3.14% | |
-0.01% | -1.49% | |
0.01% | 3.11% | |
0.01% | 3.57% | |
-0.01% | 0.10% | |
-0.00% | 6.25% | |
-0.00% | -5.01% | |
0.00% | -1.05% | |
-0.00% | -4.49% | |
-0.00% | 2.15% | |
-0.00% | -3.49% | |
-0.00% | -3.51% | |
-0.00% | 0.85% | |
-0.00% | -1.83% | |
-0.00% | -2.60% | |
0.00% | -3.00% | |
0.00% | -3.14% | |
-0.00% | -3.91% |
Whale-Wall Detector (Top resting orders)
Token | Side | Price | Size | Notional |
---|---|---|---|---|
ASK | 4421.30 | 575.063 | $2.5M | |
BID | 186.00 | 12,736.28 | $2.4M | |
BID | 117553.00 | 18.831 | $2.2M | |
BID | 4418.70 | 295.39 | $1.3M | |
ASK | 117564.00 | 6.177 | $726.1K | |
ASK | 186.28 | 3,765.61 | $700.8K | |
BID | 3.09 | 105,375 | $326.0K | |
BID | 0.00 | 81,429,031 | $282.2K | |
ASK | 3.10 | 74,402 | $230.2K | |
ASK | 0.00 | 56,746,602 | $196.7K | |
BID | 0.23 | 761,432 | $176.1K | |
ASK | 21.68 | 7,238.4 | $156.8K | |
ASK | 0.23 | 630,563 | $145.8K | |
ASK | 0.95 | 114,986 | $108.7K | |
BID | 23.67 | 4,285.23 | $101.5K | |
BID | 21.64 | 4,336.7 | $94.0K | |
BID | 3.70 | 21,985.3 | $81.4K | |
ASK | 0.73 | 106,703 | $77.3K | |
BID | 0.03 | 1,811,600 | $58.9K | |
ASK | 3.71 | 15,434 | $57.2K |
Liquidation Heat Map
BTCAI Insights (beta)
checkingThis optional preview calls your local GPT OSS backend via /api/chat
.
Click Generate to fetch a short market summary.
Risk Assessment
Risk Assessment
Funding Rate Strategist
Order Flow Interpreter
BTC24h Portfolio Suggestions
Bitcoin ETF Dashboard
Loading ETF data...