Crypto Derivatives Market Analysis
24-h Market Treemap (size = volume)
34% Up
75 / 221 tokens
Funding / OI Divergence (24h)
| Token | Funding | Price Δ |
|---|---|---|
| -0.20% | 17.90% | |
| -0.07% | 1.56% | |
| -0.03% | -8.14% | |
| -0.02% | -6.18% | |
| -0.01% | 13.35% | |
| -0.01% | -0.10% | |
| -0.01% | -5.63% | |
| -0.01% | 0.96% | |
| -0.01% | -2.18% | |
| -0.01% | -0.15% | |
| -0.01% | 0.62% | |
| -0.01% | -1.14% | |
| -0.01% | -6.44% | |
| -0.01% | -0.71% | |
| -0.01% | -4.47% | |
| -0.01% | -2.94% | |
| -0.01% | 5.27% | |
| -0.01% | -1.19% | |
| 0.01% | 0.09% | |
| -0.01% | -3.04% |
Whale-Wall Detector (Top resting orders)
| Token | Side | Price | Size | Notional |
|---|---|---|---|---|
| BID | 3189.10 | 474.216 | $1.5M | |
| BID | 95350.00 | 10.639 | $1.0M | |
| ASK | 3192.50 | 260.912 | $832.5K | |
| ASK | 141.77 | 4,414.09 | $625.5K | |
| BID | 141.64 | 3,912.16 | $554.4K | |
| ASK | 95371.00 | 5.611 | $535.0K | |
| BID | 0.22 | 1,105,779 | $242.4K | |
| ASK | 2.27 | 89,128 | $202.0K | |
| BID | 2.27 | 84,940 | $192.5K | |
| ASK | 0.00 | 33,698,755 | $114.8K | |
| BID | 0.00 | 31,710,456 | $108.0K | |
| BID | 39.14 | 2,470.66 | $96.7K | |
| BID | 15.54 | 4,390.34 | $68.3K | |
| ASK | 15.58 | 4,087.05 | $63.6K | |
| BID | 1.27 | 46,036 | $58.5K | |
| BID | 686.63 | 80.75 | $55.5K | |
| ASK | 39.16 | 1,359.63 | $53.2K | |
| ASK | 96.22 | 451.24 | $43.4K | |
| ASK | 1.27 | 24,999 | $31.8K | |
| BID | 0.25 | 87,921.8 | $22.1K |
Liquidation Clusters
Loading liquidation data...
AI Insights (beta)
checkingThis optional preview calls your local AI backend via /api/chat.
Click Generate to fetch a short market summary.